Цены на основные виды работ
Геодезические работы
| Виды работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Съемка Земельного участка | от 4000 |
| Съемка участка для ландшафтного дизайна | от 5000 |
| Площадная съемка за 1 Га за городом | от 8000 |
| Площадная съемка за 1 Га в городе | от 20000 |
| Фасадная съемка (за 1 км.) | от 50000 |
| Исполнительная съемка | от 5000 |
Цены указаны без учета работ по согласованию, нанесению на городские планшеты.
Кадастровые работы
| Виды работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Постановка на кадастровый учет земельного участка (образование) | от 4000 |
| Получение кадастрового плана территории | от 500 |
| Раздел земельного участка | от 5000 |
| Объединение земельных участков | от 5000 |
| Перераспределение земельных участков | от 5000 |
| Уточнение границ земельных участков | от 5000 |
| Получение кадастровой выписки | от 500 |
| Получение выписки из ЕГРН | от 500 |
| Технический план на здания, строения, сооружения | от 3000 |
| Акт обследования | от 3000 |
Землеустроительные работы
| Виды работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Проверка, сбор и анализ исходной документации по объектам недвижимости | от 1500 |
| Получение постановлений «О предоставлении Земельного участка» | от 8000 |
| Землеустроительная экспертиза | от 15000 |
